| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | CONTABILIDADE LÍDER | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 80% |
| 2° | SOLUÇÃO PROD. DE IMPERMEABILIZAÇÃO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 70% |
| 3° | TERRA DE MINAS ALIM. / ITAVEL | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 13 | 20 | 63% |
| 4° | PROMENAC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 60% |
| 5° | AMPER / AUDITAR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 47% |
| 6° | LUX TINTAS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 47% |
| 7° | TAMOYO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 31 | -14 | 33% |
| 8° | LOTÉRICA DO SHOPPING | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 33% |
| 9° | ITAPEDRAS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 37 | -15 | 22% |
| 10° | W.MEIRINHO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 | 4% |
16 Gols
LUX TINTAS23 Gols
AMPER / AUDITAR31 Gols
TAMOYO33 Gols
LOTÉRICA DO SHOPPING34 Gols
W.MEIRINHO37 Gols
ITAPEDRAS