| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | ARTESANI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 78% |
| 2° | NETO DO MAR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 80% |
| 3° | GDP DO BRASIL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 61% |
| 4° | DRINK'S | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 | 3 | 60% |
| 5° | PROMENAC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 53% |
| 6° | TERRA DE MINAS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 53% |
| 7° | BASIC FITNESS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 39% |
| 8° | IMPORLOG TRADING | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 39% |
| 9° | COR DA COR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 33% |
| 10° | TELESTAR / VIA EMBRATEL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33% |
| 11° | BREITKOPF CAMINHÕES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 28% |
| 12° | BAILÃO DO SILVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 0% |
5 Gols
Anisio de Souza Filho4 Gols
Carlos Cesar dos Santos3 Gols
Artur Antonio Eberhardt7 Gols
ARTESANI9 Gols
PROMENAC11 Gols
TERRA DE MINAS12 Gols
GDP DO BRASIL13 Gols
BREITKOPF CAMINHÕES20 Gols
BASIC FITNESS27 Gols
BAILÃO DO SILVA